| Ti |
CARROCERÍA |
SUVM2 - Medium SUVs - High | SUVM2 - Medium SUVs - High |
EXTERIOR |
Quemacocos panorámico | ✓ |
Rines deportivos de aluminio de 20´´ con neumáticos All Season P255/45 | ✓ |
Espejos exteriores electrocrómicos, calefactables con ajuste y plegado eléctricos | ✓ |
Luces Bi-Xenón de alto rendimiento con lupa proyectora con sistema de autonivelado y sistema de iluminación adaptativo (AFL) | ✓ |
Luces de conducción diurna de LED | ✓ |
Luces traseras LED | ✓ |
Quinta puerta con apertura eléctrica | ✓ |
Rieles portaequipaje | ✓ |
Sistema de control automático de intensidad de luces | ✓ |
Sistema de encendido automático de luces | ✓ |
Sistema de escape doble con puntas cromadas | ✓ |
Sistema de lavafaros | ✓ |
Sistema de limpiadores sensibles a la lluvia y a la velocidad | ✓ |
INFOENTRETENIMIENTO |
Clúster con pantalla configurable TFT de 7´´ a color | ✓ |
Sistema de audio premium Harman Kardon con 14 bocinas, incluyendo 2 bocinas de sonido envolvente, un subwoofer y un amplificador de alta velocidad de 900w y 12 canales | ✓ |
Media Hub con entrada USB y AUX en la consola central | ✓ |
Sistema de infoentretenimiento con pantalla widescreen de 8.8´´ con control rotativo desde la consola central | ✓ |
Sistema de radio HD con reconocimiento de voz, Bluetooth©, sistema de navegación y Apple CarPlay©/Android Auto | ✓ |
INTERIOR |
Sistema de aire acondicionado de dos zonas | ✓ |
Ventanas eléctricas de un solo toque en todas las posiciones | ✓ |
Acentos de aluminio | ✓ |
Apertura eléctrica de la compuerta de combustible | ✓ |
Área de carga | Iluminada, con red de carga, rieles de aluminio con 4 ganchos de amarre ajustables y toma auxiliar de 110 V |
Asientos delanteros | Deportivos forrados con piel, calefactables y con ajuste eléctrico de 12 vías, incluyendo 4 ajustes lumbares y memoria |
Descanzabrazos delantero forrado con piel | ✓ |
Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
Panel de instrumentos y parte superior de las puertas forrados con piel | ✓ |
Pedales deportivos con cubiertas de aluminio | ✓ |
Sistema de calidad de aire interno (AQS) | ✓ |
Sistema de iluminación ambiental de LED con 14 spotlights | ✓ |
Sistema universal de apertura de garage | ✓ |
Volante deportivo de tres brazos calefactable forrado en piel con ajuste de altura y telescópico, botón de encendido, controles de audio y crucero | ✓ |
MEDIDAS |
Alto (mm) | 1671 |
Ancho (mm) | 2163 |
Distancia entre ejes (mm) | 2818 |
Largo (mm) | 4687 |
PERFORMANCE |
Cofre, puertas y toldo de aluminio | ✓ |
Diferencial mecánico de deslizamiento limitado | ✓ |
Ejes de transmisión de fibra de carbono | ✓ |
Paletas de cambio de aluminio al volante | ✓ |
Sistema de conducción Alfa DNA de tres modos: | Dynamic, Natural y Advanced Efficiency |
Sistema de suspensión activa | ✓ |
Spoiler deportivo | ✓ |
PRESTACIONES Y PESOS |
Aceleración 0-100 km/h | 5.4 s |
Coeficiente aerodinámico | 0.32 |
Velocidad máxima | 231 km/h |
Capacidad de carga (kg) | 450 |
Capacidadde arrastre (kg) | 1360 |
Peso vehicular (kg) | 1828 |
SEGURIDAD |
8 bolsas de aire (Frontales avanzadas multiétapdas, de rodilla para conductor y pasajero, laterales de asientos delanteros y de cortina para ambas filas de asientos) | ✓ |
Control crucero adaptativo plus con alto total | ✓ |
Sistema de control de tracción de alta velocidad (TCS) | ✓ |
Sistema de estacionamiento con cámara de reversa con líneas dinámicas y sensores delanteros y traseros | ✓ |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | ✓ |
Asistencia de arranque en pendientes (HSA) | ✓ |
Control de descenso de pendientes (HDC) | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Parabrisas infrarrojo | ✓ |
Sistema de advertencia de abandono de carril (LDW) | ✓ |
Sistema de Alerta de Colisión frontal plus (FCW) | ✓ |
Sistema de anclaje para sillas de niños (LATCH) | ✓ |
Sistema de asistencia de frenado (BA) | ✓ |
Sistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | ✓ |
Sistema de entrada pasiva y encendido sin llave (Keyless Enter N´Go) | ✓ |
Sistema de freno integrado (IBS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de la presión de neumáticos | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego y ruta transversal de reversa (BSM/RCP) | ✓ |
Sistema de regulación antideslizamiento (ASR) | ✓ |
TREN MOTRIZ |
Dirección asistida eléctricamente sensible a la velocidad | ✓ |
Transmisión | Automática de 8 velocidades |
Motor (litros) | Motor de aluminio de 2.0L de inyección directa, I4 Turbo de 16 válvulas, con sistema de start/stop (ESS) |
Potencia (HP) | 280 HP @ 5200 rpm |
Sistema de frenado Brembo de cuatro discos con calipers monobloque de aluminio en color rojo de 4 pistones delanteros y 1 pistón trasero | ✓ |
Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | ✓ |
Suspensión delantera de aluminio de doble horquilla con diseño de eje de dirección semi-virtual y amortiguadores monotubo | ✓ |
Suspensión trasera de aluminio Alfa Link con varilla vertical y amortiguadores monotubo | ✓ |
Torque | 295 lb/ft@ 2000-4800 rpm |
Tracción Q4 (AWD) | ✓ |